8モデル展開
ピッチ3.8〜16mmで多様な視認距離・予算に対応
ピクセルピッチ 3.8〜16mm の8モデル展開で多様な視認距離に対応。最大8500 nits の高輝度(N16)。BAKUNOVISIONの販売・設置・運用まで、ワンストップでご相談いただけます。

ピッチ3.8〜16mmで多様な視認距離・予算に対応
屋外環境でも十分な視認性を確保する高輝度
高い防塵・防水性能で屋外常設に最適
CE / ETL / FCC認証で安全性を保証
※ 仕様は予告なく変更される場合があります
| 項目 | N3 | N4 | N5 | N6 | N8 | N10W | N10 | N16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 3.8 | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8.88 | 10 | 10.66 | 16 |
| キャビネットサイズ(mm) | 1280×960×93 | 1280×960×93 | 1280×960×93 | 1280×960×93 | 1280×960×93 | 1280×960×96 | 1280×960×96 | 1280×960×98 |
| 画素数(dots) | 336×252 | 288×216 | 224×168 | 192×144 | 144×108 | 128×96 | 120×90 | 80×60 |
| 材質 | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ |
| 重量(kg/キャビネット) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| 輝度(nits) | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 8000 | 8500 |
| 階調(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 16 |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 |
| 消費電力 最大/平均(W/m²) | 670/223 | 720/240 | 750/250 | 750/250 | 750/250 | 750/250 | 380/126 | 410/136 |
| IP保護等級(Front/Rear) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| メンテナンス | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア |
| 認証 | CE / ETL / FCC | CE / ETL / FCC | CE / ETL / FCC | CE / ETL / FCC | CE / ETL / FCC | CE / ETL / FCC | CE / ETL / FCC | CE / ETL / FCC |

豊富なピッチ展開で設置距離に最適なモデルを選択可能

高輝度で昼間の屋外環境でも鮮明な映像を表示

中〜長距離視認用に最適化された屋外LEDビジョン
ご相談から設置・運用開始まで、専任担当が一貫してサポートします。
初めてのサイネージ導入でも、安心してお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。
設置場所や目的、ご予算を確認します。
設置環境を確認し、最適なプランをご提案。
内容をご確認のうえ、ご発注いただきます。
目的やターゲットに合わせて映像コンテンツを制作。
設置・設定を行い、運用開始までサポート。
安定運用のためのサポートも万全。
※1映像コンテンツ制作・コンテンツ代理運用のご依頼を頂戴した場合に限ります。
※2例外を除き「受注生産」となりますので、45〜60日ほどお時間を頂戴します。